+86 18366183241 - PM VSD Schraubenkompressor
- Zweistufiger Schraubenkompressor
- 4-in-1 Hochdruck-Schraubenkompressor
- 2-in-1 Schraubenkompressor
- 4-in-1 Schraubenkompressor
- Schraubenkompressor mit fester Drehzahl
- Ölfreier Schraubenkompressor
- Kältetrockner
- Ölgeschmierter mobiler Kolbenluftkompressor mit Rädern
- Luftspeichertank für Luftkompressor
7,5 kW – 200 kW Ölgeschmierter PM VSD Schraubenkompressor – Chinesische Lieferanten & Hersteller mit IoT-System
Die Zuverlässigkeit und Stabilität eines Luftkompressors hängen maßgeblich von der Verdichterstufe ab, die als Herzstück des Kompressors betrachtet werden kann. Die Wahl einer hochwertigen und zuverlässigen Verdichterstufe ist eine Verantwortung gegenüber unseren Kunden und uns selbst. Unsere Luftkompressoren verwenden vorwiegend Verdichterstufen von Baosi, einem professionellen Hersteller mit einem Jahresumsatz von rund 500 Millionen US-Dollar. Wir garantieren die Qualität unserer Verdichterstufen und bieten Ihnen im Falle von Problemen innerhalb von 24 Stunden eine Lösung.
Der Wechselrichter ist das Herzstück des Kompressors. Sämtliche Vorgänge werden über ihn gesteuert und geregelt, wodurch ein sicherer und zuverlässiger Betrieb des Kompressorsystems in jeder Hinsicht gewährleistet wird. Wir verwenden in der Regel Wechselrichter von Megmeet, Inovance und Zoncn – international renommierte Marken, die für ihre gleichbleibend hohe Qualität und ihren zuverlässigen Kundendienst bekannt sind und unseren Kunden so ein optimales Nutzungserlebnis bieten.
Der Elektromotor, als Antriebsquelle des Luftkompressors, ist von entscheidender Bedeutung und darf nicht beschädigt werden. Daher haben wir ihn mit größter Sorgfalt ausgewählt. Nach dem Vergleich mehrerer Marken entschieden wir uns schließlich für Jinlong und Jiangtian, beide mit Schutzart IP55 und erstklassiger Energieeffizienz. Wir sind überzeugt, dass viele von Ihnen diese beiden Marken kennen und ihre Qualität und Zuverlässigkeit schätzen. Daher ist Ihre Wahl auch unsere, denn Qualität war unser wichtigstes Bewertungskriterium.
| Modell | SA-10HP | SA-15HP | SA-20HP | SA-30HP | SA-50HP | SA-60HP | SA-75HP |
| Leistung (kW) | 7,5 | 11 | 15 | 22 | 37 | 45 | 55 |
| Pferdestärke (PS) | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 | 60 | 75 |
| Luftverdrängung / Druck (m³/min / MPa) | 1,2/0,7 | 1,6/0,7 | 2,4/0,7 | 3,8/0,7 | 6,6/0,7 | 8,0/0,7 | 10,0/0,7 |
| 1,1/0,8 | 1,5/0,8 | 2,3/0,8 | 3,6/0,8 | 6,3/0,8 | 7,7/0,8 | 9,2/0,8 | |
| 0,95/1,0 | 1,3/1,0 | 1,8/1,0 | 3,0/1,0 | 5,8/1,0 | 7,0/1,0 | 8,7/1,0 | |
| 0,8/1,2 | 1,1/1,2 | 1,6/1,2 | 2,6/1,2 | 5,2/1,2 | 5,8/1,2 | 7,5/1,2 | |
| Luftauslassgröße | DN15 | DN20 | DN20 | DN25 | DN40 | DN40 | DN50 |
| Schmierölmenge (L) | 5 | 9 | 9 | 18 | 30 | 30 | 65 |
| Geräusch dB(A) | 63±2 | 65±2 | 65±2 | 67±2 | 69±2 | 70±2 | 72±2 |
| Gesteuerte Methode | Direktantrieb | ||||||
| Typ | PM VSD | ||||||
| Startmethode | Variable Frequenz Start | ||||||
| Länge (mm) | 950 | 1050 | 1050 | 1300 | 1500 | 1500 | 1600 |
| Breite (mm) | 670 | 700 | 700 | 850 | 1000 | 1000 | 1250 |
| Höhe (mm) | 860 | 1120 | 1120 | 1160 | 1300 | 1300 | 1550 |
| Gewicht (kg) | 188 | 275 | 285 | 405 | 550 | 700 | 950 |
| Modell | SA-100 PS | SA-125 PS | SA-150 PS | SA-175 PS | SA-220HP | SA-250 PS | SA-275HP |
| Leistung (kW) | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | 185 | 200 |
| Pferdestärke (PS) | 100 | 125 | 150 | 175 | 220 | 250 | 275 |
| Luftverdrängung / Druck (m³/min / MPa) | 13,3/0,7 | 16,3/0,7 | 21,0/0,7 | 24,6/0,7 | 31,0/0,7 | 34,0/0,7 | 39,7/0,7 |
| 13,0/0,8 | 15,8/0,8 | 20,0/0,8 | 23,0/0,8 | 30,0/0,8 | 33,0/0,8 | 37,3/0,8 | |
| 10,9/1,0 | 14,0/1,0 | 18,0/1,0 | 21,0/1,0 | 26,0/1,0 | 28,9/1,0 | 34,1/1,0 | |
| 9,8/1,2 | 12,8/1,2 | 16,0/1,2 | 18,8/1,2 | 22,0/1,2 | 23,9/1,2 | 29,0/1,2 | |
| Luftauslassgröße | DN50 | DN50 | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 | DN80 |
| Schmierölmenge (L) | 65 | 90 | 90 | 110 | 110 | 130 | 150 |
| Geräusch dB(A) | 74±2 | 76±2 | 78±2 | 80±2 | 82±2 | 84±2 | 85±2 |
| Gesteuerte Methode | Direktantrieb | ||||||
| Typ | PM VSD | ||||||
| Startmethode | Variable Frequenz Start | ||||||
| Länge (mm) | 1600 | 1900 | 2020 | 2020 | 2360 | 2800 | 2800 |
| Breite (mm) | 1250 | 1250 | 1590 | 1590 | 1610 | 1800 | 1800 |
| Höhe (mm) | 1550 | 1600 | 1810 | 1810 | 1860 | 2150 | 2150 |
| Gewicht (kg) | 1130 | 1350 | 1500 | 1800 | 1950 | 2400 | 2800 |
- Wir stellen unseren Kunden Online-Installations- und Inbetriebnahmeanleitungen zur Verfügung.
- Gut ausgebildete Ingenieure stehen innerhalb eines Jahres für Auslandseinsätze zur Verfügung.
- Weltweit stehen Vertretungen und ein Kundendienst zur Verfügung.



